項目 | 描述 | ||
---|---|---|---|
基本規(guī)格 | 控制方式 | IGBT SVPWM 控制,正弦波電流驅(qū)動方式。 220V:單相或三相全波整流。 | |
使用條件 | 使用/存儲溫度 | 0~+40 ℃/-20~+70℃ | |
使用/存儲濕度 | 90%RH 以下 ( 不結(jié)露 ) | ||
耐振動/沖擊強度 | 4.9m/s2/19.6m/s2 | ||
防護等級 | IP20 | ||
污染等級 | PD2級 | ||
海拔高度 | 最高海拔到5000m,1000m及以下使用無需降額,1000m以上每升高100m降額1%,海拔超過2000m請聯(lián)系廠家 | ||
位置控制模式 | 性能 | 前饋補償 | 支持速度前饋(0~100.0%)設(shè)定,消除隨動偏差 |
指令整形 | 位置指令低通濾波、均值濾波 | ||
分頻輸出 | 輸出形態(tài) | A 相,B 相,Z 相:差分輸出 | |
分頻范圍 | 電機旋轉(zhuǎn)一圈,可分頻出140到1048576范圍內(nèi)任意脈沖 | ||
速度轉(zhuǎn)矩 控制模式 | 性能 | 電流環(huán)動態(tài)特性 | 階躍響應(yīng):187.5us(0~100%) 頻率響應(yīng):-3dB幅值衰減帶寬,2000Hz(指令信號:±25%);-90°相移帶寬,3500Hz(指令信號:±25%) |
速度控制范圍 | 0~12000rpm,有速度超過6000rpm的需求,請聯(lián)系廠家 | ||
速度環(huán)動態(tài)特性 | 階躍響應(yīng):562.5us(0~1000rpm) 頻率響應(yīng):-3dB幅值衰減帶寬,1000Hz(指令信號:±500rpm);-90°相移帶寬,630Hz(指令信號:±500rpm) | ||
轉(zhuǎn)矩控制精度 | ±2% | ||
輸入輸出 | 數(shù)字輸入信號 | 功能可配置: 正向超程開關(guān)、 反向超程開關(guān)、 原點開關(guān)等 | |
數(shù)字輸出信號 | 功能可配置: 伺服準(zhǔn)備好、零速信號、速度到達(dá)、位置到達(dá)、定位接近信號、轉(zhuǎn)矩限制中、警告、伺服故障等 | ||
支持功能 | 電子齒輪比 | 內(nèi)置兩組電子齒輪比,支持齒輪比切換功能 | |
限位保護 | 正向超程開關(guān)、反向超程開關(guān)動作時立即停止 | ||
故障檢測 | 過流、過壓、欠壓、過載、主電路檢測異常、散熱器過熱、過速、編碼器異常、參數(shù)異常等 | ||
顯示功能 | 5 位 LED 顯示、電源指示燈CHARGE | ||
振動抑制 | 具有 4 個陷波器,50Hz~5000Hz, 4 個陷波器均可自適應(yīng)設(shè)置 | ||
易用性 | 自整定、速度觀測器、模型跟蹤 | ||
調(diào)試接口 | USB | ||
其他 | 狀態(tài)顯示、警報記錄、JOG運行等 | ||
注1:請將伺服驅(qū)動器安裝或儲存在此溫度范圍以內(nèi)。 |