LicOS D3系列是聯(lián)誠(chéng)科技新一代高性能矢量型變頻器采用先進(jìn)的電機(jī)控制算法,支持交流異步電機(jī)、永磁同步電機(jī)和同步磁阻電機(jī)控制。具有高可靠、高性能、擴(kuò)展能力強(qiáng)、支持多傳、易組柜等特點(diǎn)。
電機(jī) | 電源 | 變頻器(輸出) | 型號(hào) | 外形尺寸 | 安裝尺寸 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G:重載 P:輕載 | 額定功率 | 線路電流 | 最大連續(xù)輸出電流 | 最高瞬時(shí)電流1.5ln(重載)60S | 最高瞬時(shí)電流1.2In(輕載)60S | - | W1 | D1 | H1 | W2 | H2 | 孔徑 | |
- | KW | HP | A | A | A | A | - | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
G | 0.75 | 1 | 3.5 | 3 | 4.5 | - | D3-4TK75G/1K5PB | 80 | 155 | 200 | 65 | 190 | 3-?5 |
P | 1.5 | 2 | 5 | 4 | - | 4.8 | |||||||
G | 1.5 | 2 | 5 | 4 | 6 | - | D3-4T1K5G/2K2PB | 80 | 155 | 200 | 65 | 190 | 3-?5 |
P | 2.2 | 3 | 5.8 | 6 | - | 7.2 | |||||||
G | 2.2 | 3 | 5.8 | 6 | 9 | - | D3-4T2K2G/4KPB | 80 | 155 | 200 | 65 | 190 | 3-?5 |
P | - | - | - | - | - | - | |||||||
G | 4 | 5 | 11 | 10 | 15 | - | D3-4T4KG/5K5PB | 100 | 155 | 242 | 84 | 232 | 4-?5 |
P | 5.5 | 7.5 | 15 | 13 | - | 15.6 | |||||||
G | 5.5 | 7.5 | 15 | 13 | 19.5 | - | D3-4T5K5G/7K5PB | 100 | 155 | 242 | 84 | 232 | 4-?5 |
P | 7.5 | 10 | 20 | 17 | - | 20.4 | |||||||
G | 7.5 | 10 | 20 | 17 | 25.5 | - | D3-4T7K5G/11KPB | 116 | 175 | 320 | 98 | 308 | 4-?6 |
P | 11 | 15 | 26 | 25 | - | 30 | |||||||
G | 11 | 15 | 26 | 25 | 37.5 | - | D3-4T11KG/15KPB | 116 | 175 | 320 | 98 | 308 | 4-?6 |
P | 15 | 20 | 35 | 32 | - | 38.4 | |||||||
G | 15 | 20 | 35 | 32 | 48 | - | D3-4T15KG/18KPB | 142 | 225 | 383 | 120 | 372 | 4-?6 |
P | 18.5 | 25 | 39 | 38 | - | 45.6 | |||||||
G | 18.5 | 25 | 39 | 38 | 57 | - | D3-4T18KG/22KPB | 142 | 225 | 383 | 120 | 372 | 4-?6 |
P | 22 | 30 | 46 | 45 | - | 54 | |||||||
G | 22 | 30 | 46 | 45 | 67.5 | - | D3-4T22KG/30KPB | 142 | 225 | 383 | 120 | 372 | 4-?6 |
P | 30 | 40 | 62 | 60 | - | 72 | |||||||
G | 30 | 40 | 62 | 60 | 90 | - | D3-4T30KG/37KP D3-4T30KG/37KPB | 170 | 225 | 430 | 150 | 416 | 4-?6.5 |
P | 37 | 50 | 76 | 75 | - | 90 | |||||||
G | 37 | 50 | 76 | 75 | 112.5 | - | D3-4T37KG/45KP D3-4T30KG/45KPB | 170 | 225 | 430 | 150 | 416 | 4-?6.5 |
P | 45 | 60 | 90 | 90 | - | 108 | |||||||
G | 45 | 60 | 90 | 90 | 135 | - | D3-4T45KG/55KP D3-4T55KG/55KPB | 240 | 310 | 560 | 176 | 545 | 4-?7 |
P | 55 | 75 | 105 | 110 | - | 132 | |||||||
G | 55 | 75 | 105 | 110 | 165 | - | D3-4T55KG/75KP D3-4T55KG/75KPB | 240 | 310 | 560 | 176 | 545 | 4-?7 |
P | 75 | 100 | 140 | 150 | - | 180 | |||||||
G | 75 | 100 | 140 | 150 | 225 | - | D3-4T75KG/90KP D3-4T75KG/90KPB | 240 | 310 | 560 | 176 | 545 | 4-?7 |
P | 90 | 125 | 160 | 180 | - | 216 | |||||||
G | 90 | 125 | 160 | 180 | 270 | - | D3-4T90KG/110P D3-4T90KG/110PB | 270 | 350 | 638 | 195 | 615 | 4-?10 |
P | 110 | 150 | 210 | 210 | - | 252 | |||||||
G | 110 | 150 | 210 | 210 | 315 | - | D3-4T110G/132P D3-4T110G/132PB | 270 | 350 | 638 | 195 | 615 | 4-?10 |
P | 132 | 200 | 240 | 250 | - | 300 | |||||||
G | 132 | 200 | 240 | 250 | 375 | - | D3-4T132G/160P D3-4T132G/160PB | 350 | 390 | 735 | 220 | 715 | 4-?10 |
P | 160 | 250 | 290 | 310 | - | 372 | |||||||
G | 160 | 250 | 290 | 310 | 465 | - | D3-4T160G/185P D3-4T160G/185PB | 350 | 390 | 735 | 220 | 715 | 4-?10 |
P | 185 | - | 330 | 340 | - | 408 | |||||||
G | 185 | - | 330 | 340 | 510 | - | D3-4T185G/200P D3-4T185G/200PB | 360 | 485 | 942 | 200 | 890 | 4-?12 |
P | 200 | 275 | 370 | 380 | - | 456 | |||||||
G | 200 | 275 | 370 | 380 | 570 | - | D3-4T200G/220P D3-4T200G/220PB | 360 | 485 | 942 | 200 | 890 | 4-?12 |
P | 220 | 300 | 410 | 415 | - | 498 | |||||||
G | 220 | 300 | 410 | 415 | 622.5 | - | D3-4T220G/250P D3-4T220G/250PB | 360 | 485 | 942 | 200 | 890 | 4-?12 |
P | 250 | 340 | 460 | 470 | - | 564 | |||||||
G | 250 | 340 | 460 | 470 | 705 | - | D3-4T250G/280P D3-4T250G/280PB | 370 | 545 | 1127 | 200 | 1075 | 4-?20 |
P | 280 | 380 | 500 | 510 | - | 612 | |||||||
G | 280 | 380 | 500 | 510 | 765 | - | D3-4T280G/315P D3-4T280G/315PB | 370 | 545 | 1127 | 200 | 1075 | 4-?20 |
P | 315 | 430 | 580 | 600 | - | 720 | |||||||
G | 315 | 430 | 580 | 600 | 900 | - | D3-4T315G/355P D3-4T315G/355PB | 400 | 545 | 1212 | 240 | 1147 | 4-?20 |
P | 355 | 485 | 620 | 670 | - | 804 | |||||||
G | 355 | 485 | 620 | 670 | 1005 | - | D3-4T355G/400P D3-4T355G/400PB | 400 | 545 | 1212 | 240 | 1147 | 4-?20 |
P | 400 | 545 | 670 | 750 | - | 900 | |||||||
G | 400 | 545 | 670 | 750 | 1125 | - | D3-4T400G/450P D3-4T400G/450PB | 400 | 545 | 1212 | 240 | 1147 | 4-?20 |
P | 450 | 600 | 780 | 800 | - | 960 | |||||||
G | 450 | 600 | 780 | 800 | 1200 | - | D3-4T450G/500P D3-4T450G/500PB | 460 | 545 | 1400 | 300 | 1340 | 4-?20 |
P | 500 | 675 | 835 | 860 | - | 1032 | |||||||
G | 500 | 675 | 835 | 860 | 1290 | - | D3-4T500G/560P D3-4T500G/560PB | 460 | 545 | 1400 | 300 | 1340 | 4-?20 |
P | 560 | 750 | 920 | 990 | - | 1188 | |||||||
G | 560 | 750 | 920 | 990 | 1485 | - | D3-4T560G/630P D3-4T560G/630PB | 460 | 545 | 1400 | 300 | 1340 | 4-?20 |
P | 630 | 850 | 1050 | 1100 | - | 1320 |
無需安裝編程軟件便可通過Web工具對(duì)PLC實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)配置、I/O調(diào)試、程序下載、M區(qū)數(shù)據(jù)查看及修改、固件更新等,降低點(diǎn)位對(duì)接使用門檻,提高實(shí)施與運(yùn)維效率。
集成 WebVisu功能,具備豐富的可視化元素,可在編程軟件中通過拖拽方式實(shí)現(xiàn)Web版HMI,可在任何設(shè)備上實(shí)現(xiàn)PLC設(shè)備WEB可視化。
符合IEC61131-3編程標(biāo)準(zhǔn),支持PLCopen標(biāo)準(zhǔn)的6種編程語言:指令表(IL)、結(jié)構(gòu)化文本(ST)、梯形圖(LD)、功能塊圖(FBD)、連續(xù)功能塊(CFC)和順序功能圖(SFC)。
IEC 61499標(biāo)準(zhǔn)開放自動(dòng)化工業(yè)編程套件是聯(lián)誠(chéng)科技即將推出的基于IEC 61499標(biāo)準(zhǔn)的新一代開放自動(dòng)化系統(tǒng)級(jí)開發(fā)平臺(tái),旨在實(shí)現(xiàn)云、邊、端PLC節(jié)點(diǎn)可分布式部署、動(dòng)態(tài)重構(gòu)、可互操作的開放自動(dòng)化系統(tǒng)解決方案。